Santa Clara, Yucatán. Usa scroll / pellizco para hacer zoom y arrastra para recorrer el plano completo.
| Villa | Precio | Villa | Precio |
|---|---|---|---|
| A1–A5 | $4,950,000 | CD1, CD3, CD4 | $4,150,000 |
| B1–B3 | $4,350,000 | CD5 | $4,150,000 |
| B4 | $4,350,000 | DD1, DD2, DD4 | $3,750,000 |
| C1, C3, C4 | $3,650,000 | DD3 | $3,750,000 |
| C2 | $3,950,000 | ED2, ED3, ED4 | $3,450,000 |
| C5 | $3,650,000 | ED1 | $3,450,000 |
| D1 | $3,150,000 | ||
| D2–D4 | $3,150,000 | ||
| E1 | $2,950,000 | ||
| E2–E4 | $2,950,000 |
¿Buscas una villa en un bloque específico?
Escríbenos y te ayudamos a elegir la mejor disponible.