El terreno suele ser la opción de entrada más accesible para comprar en Yucatán, con tickets iniciales más bajos que una casa terminada. Varios de los desarrollos de este catálogo ofrecen financiamiento directo del desarrollador, sin revisión de buró de crédito — revisa la columna "Financiamiento" de cada proyecto para confirmar sus condiciones específicas.
A continuación, los 16 desarrollos de terrenos activos en el catálogo de Realty MX, desde lotes urbanizados listos para construir hasta terrenos en zonas de crecimiento del estado.
¿Qué terrenos hay disponibles en Yucatán?
Catálogo de terrenos
| Proyecto | Ubicación | Tipo | Desde | Financiamiento |
|---|---|---|---|---|
| Kantus Residencial | Baca–Tixkuncheil | Terreno urbanizado | Desde $365,120 MXN | Consulta financiamiento directo |
| Navire · Frontline Beach | Santa Clara, Dzidzantún | Terreno frente al mar | Desde $1,500,000 MXN | Enganche 20% · 60 meses sin intereses |
| Cayo Coco | San Bruno | Terreno | Desde $664,000 MXN | Enganche 10% · 72 meses sin intereses |
| K'íin Izamal | Izamal | Terreno urbanizado | Desde $210,000 MXN | Enganche 30% · 36 meses sin intereses |
| Aldea Dzilam | Dzilam González | Terreno | Desde $280/m² MXN | Enganche 20% · 36 meses sin intereses |
| Altea | Baca | Terreno semiurbanizado | Desde $288,750 MXN | Enganche 20% · 36 MSI |
| Armeda Conkal | Conkal | Terreno | Desde $412,454 MXN | Enganche 15% · 42 meses sin intereses |
| Boscara | Norte de Mérida (cerca de Conkal) | Terreno urbanizado (privada) | Desde $600,000 MXN | Consulta financiamiento directo |
| Claro de Mar | Santa Clara | Terreno frente al mar | Desde $680,000 MXN por metro lineal | Fideicomiso, escrituración inmediata |
| Costa Cabaña | Santa Clara (5 min de playa) | Terreno / comunidad sustentable | Desde $484,000 MXN | 48 meses sin intereses |
| Arbolada | Ucú | Terreno | Desde $210,000 MXN | Consulta financiamiento |
| Osielo Residencial | San Ignacio (12 min de Mérida) | Terreno | Desde $399,000 MXN | 60 meses sin intereses |
| Paseos Kiní | Carretera Mérida-Motul km 28 | Terreno urbanizado / semiurbanizado | Desde $204,000 MXN | Mensualidades desde $1,500 |
| Recoleta | Motul | Terreno | Desde $232,750 MXN | Enganche 15% · 48 meses sin intereses |
| Soletta Sisal | Sisal | Terreno frente al mar | Desde $837,760 MXN | Enganche 25% · 12 MSI |
| Ki 68 Terrenos | Mocochá | Terreno urbanizado | Desde $428,791 MXN | Hasta 40 meses sin intereses |
Terreno urbanizado vs. terreno semiurbanizado o sin urbanizar
Un terreno urbanizado ya cuenta con calles, servicios en el borde del lote y reconocimiento municipal para construir de inmediato. Un terreno semiurbanizado o sin urbanizar todavía no tiene todos esos elementos — normalmente porque el desarrollo avanza por etapas — y suele tener un precio de entrada menor. Revisa la columna "Tipo" de la tabla para identificar en qué etapa está cada proyecto.
¿Qué financiamiento manejan los terrenos?
La mayoría de los desarrollos de terrenos ofrecen financiamiento directo del desarrollador, sin intereses y sin revisión de buró de crédito, con enganches que van de 10% a 30% y plazos de hasta 72 meses según el proyecto. Consulta la lista completa de desarrollos con financiamiento.
Preguntas frecuentes
Escríbenos y te ayudamos a comparar opciones según tu presupuesto y objetivo.
Hablar por WhatsApp →